Leendert van Noort (Oort)Age: 87 years1764–1851
- Name
- Leendert van Noort (Oort)
- Given names
- Leendert
- Surname
- van Noort (Oort)
Birth | 1764 |
Marriage | Maria van IJzendoorn — View this family yes |
Birth of a daughter #1 | Gijsbertje van Noort (Oort) 1801 (Age 37 years) |
Birth of a son #2 | Johannes van Noort (Oort) 1804 (Age 40 years) |
Birth of a daughter #3 | Cornelia van Noort (Oort) February 10, 1807 (Age 43 years) |
Birth of a daughter #4 | Geertrui van Noort (Oort) March 14, 1812 – 17:00 uur (Age 48 years) |
Birth of a daughter #5 | Geertruida van Noort (Oort) yes |
Birth of a son #6 | Otto van Noort (Oort) yes |
Birth of a son #7 | Leendert van Noort (Oort) yes |
Birth of a son #8 | Gerrit van Noort (Oort) yes |
Birth of a son #9 | Hendrikus van Noort (Oort) yes |
Death of a daughter | Geertrui van Noort (Oort) April 29, 1812 (Age 48 years) |
Marriage of a child | Dirk Jan van den Berg — Cornelia van Noort (Oort) — View this family April 5, 1826 (Age 62 years) |
Birth of a granddaughter #1 | Dirkje van den Berg November 10, 1827 (Age 63 years) Text: Uit het geboorteregister van de gemeente Rhenen, aktenummer 64, blijkt dat
Op: 12-11-1827 aangifte is gedaan dat
Op: 10-11-1827 is geboren een dochter
Naam: Dirkje van den Berg
Vader is: Dirk Jan van den Berg
Moeder is: Cornelia van Noort
Opmerkingen: |
Birth of a grandson #2 | Leendert van den Berg February 25, 1830 (Age 66 years) |
Birth of a granddaughter #3 | Geertruida van den Berg October 22, 1833 (Age 69 years) |
Birth of a grandson #4 | Gerrit van den Berg February 7, 1836 (Age 72 years) |
Death of a wife | Maria van IJzendoorn April 19, 1837 (Age 73 years) |
Death of a daughter | Geertruida van Noort (Oort) May 14, 1837 (Age 73 years) |
Death of a son | Otto van Noort (Oort) June 8, 1837 (Age 73 years) |
Birth of a granddaughter #5 | Maria van den Berg November 8, 1837 (Age 73 years) |
Birth of a granddaughter #6 | Jenneke van den Berg July 30, 1840 (Age 76 years) |
Death of a granddaughter | Maria van den Berg September 22, 1840 (Age 76 years) |
Birth of a grandson #7 | Daniel van den Berg March 16, 1842 (Age 78 years) |
Death of a son | Johannes van Noort (Oort) July 30, 1842 (Age 78 years) |
Birth of a grandson #8 | Johannes van den Berg February 8, 1844 (Age 80 years) |
Birth of a granddaughter #9 | Maaitje van den Berg December 31, 1845 (Age 81 years) |
Death of a son | Gerrit van Noort (Oort) November 25, 1846 (Age 82 years) |
Death of a granddaughter | Maaitje van den Berg May 1, 1848 (Age 84 years) |
Death of a grandson | Daniel van den Berg May 8, 1848 (Age 84 years) |
Birth of a granddaughter #10 | Maria van den Berg November 25, 1848 (Age 84 years) |
Marriage of a grandchild | Johannes van Nellestijn — Dirkje van den Berg — View this family March 24, 1849 (Age 85 years) |
Birth of a grandson #11 | Dirk Jan van den Berg April 27, 1851 (Age 87 years) |
Occupation | Watermolenaar Address: De Marsch |
Death | December 5, 1851 (Age 87 years) |
Family with Maria van IJzendoorn |
himself |
Leendert van Noort (Oort) Birth: 1764 Death: December 5, 1851 — Lienden (Gelderland) |
wife |
Maria van IJzendoorn Birth: 1778 Death: April 19, 1837 — Lienden (Gelderland) |
Marriage: — |
|
daughter |
Gijsbertje van Noort (Oort) Birth: 1801 37 23 — Lienden (Gelderland) Death: March 30, 1887 — Lienden (Gelderland) |
4 years son |
Johannes van Noort (Oort) Birth: 1804 40 26 — Lienden (Gelderland) Death: |
3 years daughter |
Cornelia van Noort (Oort) Birth: February 10, 1807 43 29 — Lienden (Gelderland) Death: April 28, 1892 — Rhenen (Utrecht) |
daughter |
Geertruida van Noort (Oort) Birth: Death: May 14, 1837 — Lienden (Gelderland) |
son |
Otto van Noort (Oort) Birth: Death: June 8, 1837 — Lienden (Gelderland) |
son |
Leendert van Noort (Oort) Birth: Death: January 15, 1889 — Geldermalsen (Gelderland) |
son |
Gerrit van Noort (Oort) Birth: Death: November 25, 1846 — Lienden (Gelderland) |
son |
Hendrikus van Noort (Oort) Birth: Death: |
daughter |
Geertrui van Noort (Oort) Birth: March 14, 1812 48 34 — Lienden (Gelderland) Death: April 29, 1812 — Lienden (Gelderland) |