Catharina LaufkotterLeeftijd: 61 jaar1845–1907
- Naam
- Catharina Laufkotter
- Voornamen
- Catharina
- Achternaam
- Laufkotter
- Aangenomen huwelijksnaam
- Catharina ter Woort
- Aangenomen huwelijksnaam
- Catharina Anröchte
| Geboren | 31 juli 1845 28 43 | 
| Geboorte van een zoon #1 | Franciscus Johannes Coenraad ter Woort 23 september | 
| Beroep | Naaisterja | 
| Woonplaats | 1845 Adres: Eerste Tuindwarsstraat nr. 8 | 
| Geboorte van een zus | Francisca Paulina Laufkotter 26 juni 1847 (Leeftijd 22 maanden) | 
| Huwelijk van ouders | Lourens Laufkotter — Catharina Clement (Clemens) — Bekijk dit gezin 4 oktober 1848 (Leeftijd 3 jaar) Bron: www.genlias.nl | 
| Woonplaats | tussen 1851 en 1853 (Leeftijd 5 jaar) Adres: Sint Pieterssteeg, wijk 160, nr. 12. Details citaat: Bevolkingsregister 1851-1853 | 
| Overlijden van grootvader van vaders kant | Joannis Hendrikus Laufkotter mei 1855 (Leeftijd 9 jaar) | 
| Overlijden van grootmoeder van vaders kant | Anna Maria Helsloot (Helschloot) 18 december 1856 (Leeftijd 11 jaar) | 
| Geboorte van een zoon #2 | Antonius Petrus Johannes ter Woort 25 januari 1865 (Leeftijd 19 jaar) Bron: www.digitalestamboom.nl | 
| Huwelijk | Antonie Lubertus ter Woort — Bekijk dit gezin 2 januari 1867 (Leeftijd 21 jaar) | 
| Geboorte van een dochter #3 | Caroline Franciska ter Woort 2 september 1869 (Leeftijd 24 jaar) | 
| Geboorte van een dochter #4 | Catharina Clara ter Woort 16 juni 1875 (Leeftijd 29 jaar) | 
| Geboorte van een zoon #5 | Petrus Johannes ter Woort 19 augustus 1877 (Leeftijd 32 jaar) | 
| Overlijden van een echtgenoot | Antonie Lubertus ter Woort 12 augustus 1882 (Leeftijd 37 jaar) Leeftijd: 39 jaar Adres: Tuinstraat 57 | 
| Huwelijk van een kind | Augustinus Johannes Christiaan van Osch — Caroline Franciska ter Woort — Bekijk dit gezin 24 oktober 1889 (Leeftijd 44 jaar) | 
| Overlijden van moeder | Catharina Clement (Clemens) 16 mei 1890 (Leeftijd 44 jaar) Adres: Binnengasthuis | 
| Huwelijk | Christianus Johannes Anröchte — Bekijk dit gezin 13 augustus 1890 (Leeftijd 45 jaar) | 
| Geboorte van een dochter #6 | Christa Maria Anröchte 22 november 1890 (Leeftijd 45 jaar) | 
| Huwelijk van een kind | Antonius Petrus Johannes ter Woort — Geertruida Maria Rijke — Bekijk dit gezin 22 oktober 1896 (Leeftijd 51 jaar)  Bron: www.archiefleiden.nl Details citaat: burgerlijke standregister | Hillegom | Huwelijken 1893-1902. | 
| Huwelijk van een kind | Jacobus Hendrikus Tactor — Catharina Clara ter Woort — Bekijk dit gezin 23 november 1899 (Leeftijd 54 jaar) | 
| Huwelijk van een kind | Petrus Johannes ter Woort — Cornelia Johanna van Bakel — Bekijk dit gezin 12 maart 1903 (Leeftijd 57 jaar) | 
| Overleden | 26 april 1907 (Leeftijd 61 jaar) | 
| Religie | Rooms-Katholiekja | 
| Gezin met ouders | 
| vader | Lourens Laufkotter Geboren: 28 februari 1817 28 34 — Amsterdam (N-H) | 
| moeder | Catharina Clement (Clemens) Geboren: 24 maart 1802 — Lisse (Z-H) Overleden: 16 mei 1890 — Amsterdam (N-H) | 
| Huwelijk: 4 oktober 1848 — Amsterdam (N-H) | |
|  -3 jaarzij zelf | Geboren: 31 juli 1845 28 43 — Amsterdam (N-H) Overleden: 26 april 1907 — Amsterdam (N-H) | 
| 23 maandenjongere zus | Francisca Paulina Laufkotter Geboren: 26 juni 1847 30 45 — Amsterdam (N-H) Overleden:  | 
| Gezin met Antonie Lubertus ter Woort | 
| echtgenoot | Antonie Lubertus ter Woort Geboren: 9 november 1843 — Amsterdam (N-H) Overleden: 12 augustus 1882 — Amsterdam (N-H) | 
| zij zelf | Geboren: 31 juli 1845 28 43 — Amsterdam (N-H) Overleden: 26 april 1907 — Amsterdam (N-H) | 
| Huwelijk: 2 januari 1867 — Amsterdam (N-H) | |
|  -23 maandenzoon | Antonius Petrus Johannes ter Woort Geboren: 25 januari 1865 21 19 — Amsterdam (N-H) Overleden: 12 juli 1933 — Rotterdam (Z-H) | 
| 5 jaardochter | Caroline Franciska ter Woort Geboren: 2 september 1869 25 24 Overleden:  | 
| 6 jaardochter | Catharina Clara ter Woort Geboren: 16 juni 1875 31 29 Overleden:  | 
| 2 jaarzoon | Petrus Johannes ter Woort Geboren: 19 augustus 1877 33 32 Overleden: 11 december 1966 | 
| zoon | Franciscus Johannes Coenraad ter Woort Geboren: Amsterdam (N-H) Overleden:  | 
| Gezin met Christianus Johannes Anröchte | 
| echtgenoot | Christianus Johannes Anröchte Geboren: 17 april 1851 — Amsterdam (N-H) Overleden:  | 
| zij zelf | Geboren: 31 juli 1845 28 43 — Amsterdam (N-H) Overleden: 26 april 1907 — Amsterdam (N-H) | 
| Huwelijk: 13 augustus 1890 — Amsterdam (N-H) | |
| 3 maandendochter | Christa Maria Anröchte Geboren: 22 november 1890 39 45 — Amsterdam (N-H) Overleden: 9 mei 1969 — Amsterdam (N-H) | 
| Christianus Johannes Anröchte + Paulina Kuiper | 
| echtgenoot | Christianus Johannes Anröchte Geboren: 17 april 1851 — Amsterdam (N-H) Overleden:  | 
| echtgenoot’s echtgenote | Paulina Kuiper Geboren: 30 juni 1852 — Amsterdam (N-H) Overleden: 16 april 1888 — Amsterdam (N-H) | 
| Huwelijk: 19 mei 1875 — Amsterdam (N-H) | |
|  -1 jaarstiefdochter | Anna Elisabeth August Anröchte Geboren: 9 mei 1874 23 21 — Amsterdam (N-H) Overleden:  | 
| 2 jaarstiefzoon | Christianus Johannes Anröchte Geboren: 4 juni 1876 25 23 — Amsterdam (N-H) Overleden: 1940 | 
| 3 jaarstiefzoon | Hendrikus Antonius Anröchte Geboren: 2 januari 1879 27 26 — Amsterdam (N-H) Overleden: 14 februari 1941 — Nieuwer-Amstel (N-H) | 
| 2 jaarstiefzoon | Arnoldus Johannes Theodorus Anröchte Geboren: 11 februari 1881 29 28 — Amsterdam (N-H) Overleden: 28 juni 1956 — Venlo (Limburg) | 
| 2 jaarstiefzoon | Johannes Theodorus Anröchte Geboren: 16 mei 1883 32 30 — Amsterdam (N-H) Overleden:  | 
| 3 jaarstiefdochter | Maria Francisca Anröchte Geboren: 19 november 1885 34 33 — Amsterdam (N-H) Overleden:  | 
| Christianus Johannes Anröchte + Geertrui Wilmans | 
| echtgenoot | Christianus Johannes Anröchte Geboren: 17 april 1851 — Amsterdam (N-H) Overleden:  | 
| echtgenoot’s echtgenote | Geertrui Wilmans Geboren: 1856 — Amsterdam (N-H) Overleden:  | 
| Huwelijk: 9 oktober 1907 — Amsterdam (N-H) | 
| Geboren | stadsarchief.amsterdam.nl | 
| Woonplaats | stadsarchief.amsterdam.nl Details citaat: Bevolkingsregister 1851-1853 | 
| Media object | Formaat: image/jpeg Afmetingen afbeelding: 421 × 655 pixels Bestandsgrootte: 162 KB Soort: Foto Gemarkeerde afbeelding: ja |