Statistieken — FamilievandenBerg
Deze stamboom werd het laatst gewijzigd op 25 november 2025.
Personen
Mannen
2.181
50,7%
50,7%
Vrouwen
2.121
49,3%
49,3%
Totaal aantal achternamen
Gezinnen
Bronnen
Mediaobjecten
Opslagplaatsen
Totaal aantal gebeurtenissen
8.289
Totaal aantal gebruikers
2
Laatste geboortejaar
2018
Deze informatie is privé en kan niet getoond worden.
Vroegste jaar van overlijden
19
Laatste jaar van overlijden
2016
Deze informatie is privé en kan niet getoond worden.
Langst levende persoon
100
Gemiddelde leeftijd bij overlijden
49
Mannen: 48 Vrouwen: 50
Gezin met de meeste kinderen
17
Gemiddeld aantal kinderen per gezin
2,51
Nieuws
Er zijn geen nieuwsartikelen geplaatst.
FamilievandenBerg
Diavoorstelling
Op deze dag
| Record | Datum | Gebeurtenis | |
|---|---|---|---|
| Hortense Susanne Christien Hélène Holdrinet | 30 april 1935 | 91 | Overleden |
| Huibertje van Wijk | 30 april 1931 | 95 | Overleden |
| Gerritje van Laar | 30 april 1930 | 96 | Overleden |
| Johannes Jacobus Parree | 30 april 1920 | 106 | Overleden |
| Arend Mandemaker | 30 april 1912 | 114 | Geboren |
| Johanna Egbertha Simonnetta Bakker | 30 april 1890 | 136 | Geboren |
| Jannigje Overes | 30 april 1871 | 155 | Geboren |
| Jan Compier (Kompier) | 30 april 1862 | 164 | Geboren |
| Roelofje Jans Landkroon | 30 april 1856 | 170 | Overleden |
| Elisabeth van Ewijk | 30 april 1840 | 186 | Overleden |
| Hesselina de Isaak ‘Angelina’ Nias | 30 april 1840 | 186 | Geboren |
| Jannigje Stekelenburg | 30 april 1827 | 199 | Overleden |
| Cornelis van Vliet | 30 april 1827 | 199 | Geboren |
| Jan Vianen | 30 april 1822 | 204 | Overleden |
| Jannigje Stekelenburg | 30 april 1821 | 205 | Geboren |
| Thomas Ligtvoet | 30 april 1819 | 207 | Geboren |
| Jan van Polanen | 30 april 1819 | 207 | Geboren |
| Jan van der Weijden + Anna Elisabeth ‘Betje’ Bruinsins | 30 april 1879 | 147 | Huwelijk |
| Willem Broeshart + Maria Louisa Cabalt (Kabalt) | 30 april 1851 | 175 | Huwelijk |
| Pieter Lunenburg + Grietje van Zijl | 30 april 1786 | 240 | Huwelijk |
Top 10 achternamen
| Achternaam | Personen |
|---|---|
| van den Berg van de Berg | 253 1 254 |
| Vianen Vianen | 167 1 168 |
| van der Voorn van Voorn Voorn | 147 6 7 160 |
| Compier (Kompier) | 152 |
| Cabalt (Kabalt) van Cabalt (Kabalt) | 138 1 139 |
| van Nellestijn Nellestijn | 64 44 108 |
| de Vries | 106 |
| Lunenburg | 97 |
| Driever | 90 |
| van der Weijden van der Weijden WEIJDEN | 54 3 1 58 |