Statistieken — FamilievandenBerg
Deze stamboom werd het laatst gewijzigd op 4 januari 2025.
Personen
Mannen
2.179
50,7%
50,7%
Vrouwen
2.119
49,3%
49,3%
Totaal aantal achternamen
Gezinnen
Bronnen
Mediaobjecten
Opslagplaatsen
Totaal aantal gebeurtenissen
8.281
Totaal aantal gebruikers
2
Laatste geboortejaar
2018
Deze informatie is privé en kan niet getoond worden.
Vroegste jaar van overlijden
19
Laatste jaar van overlijden
2016
Deze informatie is privé en kan niet getoond worden.
Langst levende persoon
100
Gemiddelde leeftijd bij overlijden
49
Mannen: 48 Vrouwen: 51
Gezin met de meeste kinderen
17
Gemiddeld aantal kinderen per gezin
2,51
Nieuws
Er zijn geen nieuwsartikelen geplaatst.
FamilievandenBerg
Diavoorstelling
Op deze dag
Record | Datum | Gebeurtenis | |
---|---|---|---|
Cornelis Mooij (Mooy) | juli 1905 | 120 | Geboren |
Albertus Jacobus Cabalt (Kabalt) | juli 1897 | 128 | Geboren |
Petronella Verburg | juli 1880 | 145 | Geboren |
Samuel Fuchs | juli 1796 | 229 | Overleden |
Maria Antonia van Rijsen | 1 juli 1964 | 61 | Overleden |
Epeus Smeding | 1 juli 1961 | 64 | Overleden |
Adrianus de Kleuver | 1 juli 1932 | 93 | Overleden |
Johannes Hofman | 1 juli 1915 | 110 | Overleden |
Willem van der Voorn | 1 juli 1914 | 111 | Overleden |
Hendrik Hofman | 1 juli 1905 | 120 | Overleden |
Theodorus van den Berg | 1 juli 1897 | 128 | Overleden |
Maria van Vliet | 1 juli 1885 | 140 | Geboren |
Adrianus Hoek | 1 juli 1884 | 141 | Geboren |
Henderikus Houtschild | 1 juli 1879 | 146 | Overleden |
Arie Boormeester | 1 juli 1873 | 152 | Overleden |
Theodora Hendrika Iesberts | 1 juli 1867 | 158 | Geboren |
Catharina van der Voorn | 1 juli 1859 | 166 | Overleden |
Sara Cornelia Fuchs | 1 juli 1858 | 167 | Geboren |
Jan Jans Bosch | 1 juli 1819 | 206 | Geboren |
Pieter Lunenburg | 1 juli 1802 | 223 | Overleden |
Adrianus Balvert + Johanna Geertruida van Uum | 1 juli 1892 | 133 | Huwelijk |
Jacque Philippe Sorbier + Clasina Kouwenberg | 1 juli 1800 | 225 | Huwelijk |
Jacob van den Berg + Teuntje de Jong | 1 juli 1759 | 266 | Huwelijk |
Top 10 achternamen
Achternaam | Personen |
---|---|
van den Berg van de Berg | 252 1 253 |
Vianen Vianen | 167 1 168 |
van der Voorn van Voorn Voorn | 147 6 7 160 |
Compier (Kompier) | 152 |
Cabalt (Kabalt) van Cabalt (Kabalt) | 138 1 139 |
van Nellestijn Nellestijn | 64 44 108 |
de Vries | 106 |
Lunenburg | 97 |
Driever | 90 |
van der Weijden van der Weijden WEIJDEN | 54 3 1 58 |