Statistieken — FamilievandenBerg
Deze stamboom werd het laatst gewijzigd op 27 september 2025.
Personen
Mannen
2.180
50,7%
50,7%
Vrouwen
2.121
49,3%
49,3%
Totaal aantal achternamen
Gezinnen
Bronnen
Mediaobjecten
Opslagplaatsen
Totaal aantal gebeurtenissen
8.288
Totaal aantal gebruikers
2
Laatste geboortejaar
2018
Deze informatie is privé en kan niet getoond worden.
Vroegste jaar van overlijden
19
Laatste jaar van overlijden
2016
Deze informatie is privé en kan niet getoond worden.
Langst levende persoon
100
Gemiddelde leeftijd bij overlijden
49
Mannen: 48 Vrouwen: 50
Gezin met de meeste kinderen
17
Gemiddeld aantal kinderen per gezin
2,51
Nieuws
Er zijn geen nieuwsartikelen geplaatst.
FamilievandenBerg
Diavoorstelling
Op deze dag
| Record | Datum | Gebeurtenis | |
|---|---|---|---|
| Klaas Boere | 3 november 1936 | 89 | Overleden |
| Gabriel de Leeuw | 3 november 1927 | 98 | Geboren |
| Trijntje Pheiffer | 3 november 1920 | 105 | Geboren |
| … van der Voorn | 3 november 1907 | 118 | Geboren |
| … van der Voorn | 3 november 1907 | 118 | Overleden |
| Teunis Bernardus Smeding | 3 november 1904 | 121 | Geboren |
| Cornelia Straver | 3 november 1893 | 132 | Overleden |
| Lijntje Anna Maria Bendeler | 3 november 1884 | 141 | Overleden |
| Carolina Henrica Francisca van Hemert | 3 november 1881 | 144 | Geboren |
| Henrietta van Gelderen | 3 november 1877 | 148 | Geboren |
| Jan Hart | 3 november 1852 | 173 | Geboren |
| Geertrui Compier (Kompier) | 3 november 1850 | 175 | Geboren |
| Johan Nellestijn | 3 november 1846 | 179 | Geboren |
| Andries van der Veen | 3 november 1846 | 179 | Overleden |
| Johannes ‘Jan’ Bruinsins | 3 november 1823 | 202 | Geboren |
| Petrus Bendeler | 3 november 1816 | 209 | Geboren |
| Karel Ebergen + Jannigje van der Geer | 3 november 1881 | 144 | Huwelijk |
| Isaac Roffesa (Rofessa) + Esther Sanders | 3 november 1875 | 150 | Huwelijk |
Top 10 achternamen
| Achternaam | Personen |
|---|---|
| van den Berg van de Berg | 253 1 254 |
| Vianen Vianen | 167 1 168 |
| van der Voorn van Voorn Voorn | 147 6 7 160 |
| Compier (Kompier) | 152 |
| Cabalt (Kabalt) van Cabalt (Kabalt) | 138 1 139 |
| van Nellestijn Nellestijn | 64 44 108 |
| de Vries | 106 |
| Lunenburg | 97 |
| Driever | 90 |
| van der Weijden van der Weijden WEIJDEN | 54 3 1 58 |