Statistieken — FamilievandenBerg
Deze stamboom werd het laatst gewijzigd op 25 november 2025.
Personen
Mannen
2.181
50,7%
50,7%
Vrouwen
2.121
49,3%
49,3%
Totaal aantal achternamen
Gezinnen
Bronnen
Mediaobjecten
Opslagplaatsen
Totaal aantal gebeurtenissen
8.289
Totaal aantal gebruikers
2
Laatste geboortejaar
2018
Deze informatie is privé en kan niet getoond worden.
Vroegste jaar van overlijden
19
Laatste jaar van overlijden
2016
Deze informatie is privé en kan niet getoond worden.
Langst levende persoon
100
Gemiddelde leeftijd bij overlijden
49
Mannen: 48 Vrouwen: 50
Gezin met de meeste kinderen
17
Gemiddeld aantal kinderen per gezin
2,51
Nieuws
Er zijn geen nieuwsartikelen geplaatst.
FamilievandenBerg
Op deze dag
| Record | Datum | Gebeurtenis | |
|---|---|---|---|
| Cornelia Houdijk | 2 januari 1942 | 84 | Overleden |
| Dirk van der Weijden | 2 januari 1926 | 100 | Overleden |
| Gerardus Bartholomeus Driever | 2 januari 1920 | 106 | Geboren |
| Willem Bouman | 2 januari 1907 | 119 | Overleden |
| Maartje Karreman | 2 januari 1906 | 120 | Geboren |
| Tijmen Haalboom | 2 januari 1892 | 134 | Geboren |
| Jan van Huijstee | 2 januari 1892 | 134 | Geboren |
| Keetje Roffesa (Rofessa) | 2 januari 1880 | 146 | Geboren |
| Hendrikus Antonius Anröchte | 2 januari 1879 | 147 | Geboren |
| Jannetje Bouman | 2 januari 1878 | 148 | Geboren |
| Hermanus Bruinsins | 2 januari 1874 | 152 | Geboren |
| Trinetta Klaver | 2 januari 1874 | 152 | Geboren |
| Elisabeth Gilain (Gilein) | 2 januari 1873 | 153 | Overleden |
| Abram Smit | 2 januari 1870 | 156 | Geboren |
| Willem Bruines | 2 januari 1869 | 157 | Overleden |
| Cornelia van der Laan | 2 januari 1868 | 158 | Geboren |
| Gerritje van Laar | 2 januari 1860 | 166 | Overleden |
| Cornelis van Ewijk | 2 januari 1852 | 174 | Geboren |
| Johanna Christina van den Berg | 2 januari 1839 | 187 | Geboren |
| Martinus van den Berg | 2 januari 1823 | 203 | Geboren |
| Petrus Johannes Renes | 2 januari 1819 | 207 | Geboren |
| Petrus Theodorus Hoogenboom + Johanna Maria Vianen (Fianen) | 2 januari 1930 | 96 | Huwelijk |
| Albertus van Houten + Simonia van Koert | 2 januari 1925 | 101 | Huwelijk |
| Antonie Lubertus ter Woort + Catharina Laufkotter | 2 januari 1867 | 159 | Huwelijk |
| Dirk van Ewijk + Marijtje van Dam | 2 januari 1862 | 164 | Huwelijk |
| Remigius Victor Boudou + Maggel Madeleine Marchant | 2 januari 1823 | 203 | Huwelijk |
Top 10 achternamen
| Achternaam | Personen |
|---|---|
| van den Berg van de Berg | 253 1 254 |
| Vianen Vianen | 167 1 168 |
| van der Voorn van Voorn Voorn | 147 6 7 160 |
| Compier (Kompier) | 152 |
| Cabalt (Kabalt) van Cabalt (Kabalt) | 138 1 139 |
| van Nellestijn Nellestijn | 64 44 108 |
| de Vries | 106 |
| Lunenburg | 97 |
| Driever | 90 |
| van der Weijden van der Weijden WEIJDEN | 54 3 1 58 |